NM Surfski
06.09.2022 08.16.37
Risør Ro og padleklubb gjennomførte et flott NM i Surski med til dels krevende forhold.
Det ble kåret NM vinnere i øvelsene SS1 hvor Anders W. Andersen krysset mållinjen i Risør først.
I SS1 damer vant Marianne Lien fra Tønsberg KK.
Søndagen ble ruta snudd for SS 2 klassene og start i Risør med innkomst Lyngør.
I SS2 mix ble det seier til Stavanger KK med mannskapet Liv Janne Nergaard og Thomas Chruickshank.
NPF gratulere NM-vinnerne.
Web-track: http://api3.webtracking.se/wsl/rrp.html
Resultatlister:
NM Surfski 2022, Sildodden Surfski Challenge | |||||
Herrer singel | |||||
Plassering | Sluttid | Startnr | Navn | Klubb | Båttype |
1 | 01:22:40 | 30 | ANDERSEN Anders W. | Oslo | Nordic |
2 | 01:23:56 | 48 | BAKKE Bent-I B. | Kristiansand | Think Uno |
3 | 01:23:57 | 6 | WÅLSTEDT Mats O. | Stavanger | Think Uno |
4 | 01:28:32 | 3 | KRISTIANSEN Anders | Tønsberg | Fenn Elite S |
5 | 01:29:42 | 45 | LILLE Gunnar H. | Asker | NK Storm |
6 | 01:29:43 | 35 | ELLINGSEN Hans | Oslo | NK Nitro |
7 | 01:34:06 | 8 | CHRUICKSHANK Thomas | Stavanger | Think Evo |
8 | 01:34:44 | 21 | LØVDAHL Rafael E. | Oslo | Stellar falcon |
9 | 01:34:51 | 31 | ANDERSEN Vegard R. | Oslo | Fenn Swardfish |
10 | 01:35:05 | 32 | SØRLIE Eivind A. | Oslo | NK Storm |
11 | 01:35:20 | 47 | KRISTENSEN Bjørn | Kristiansand | NK Storm |
12 | 01:37:18 | 7 | ADELER Bengt O. | Risør | Fenn Swardfish |
12 | 01:37:18 | 19 | FØYEN Morten | Sunnhordland | Think six |
14 | 01:37:28 | 37 | ENGEBRETSEN Knut B. | Oslo | Fenn Bluefinn |
15 | 01:37:50 | 27 | FOSSESTØL, Bjørn | Arendal | Swardfish 5 |
16 | 01:38:49 | 29 | ØVERGAARD John T. | Asker | Stellar |
17 | 01:42:30 | 51 | ZACHARIASSEN Fredrik | Kristiansand | Epic V14 |
18 | 01:44:34 | 10 | TVEDTEN Jostein | Larvik | NK Squall |
19 | 01:44:56 | 2 | NILSÉN Oddbjørn | Eiker | Fenn Swardfish |
19 | 01:44:56 | 44 | ANDRESEN Ragnar | Arendal | Fenn Swardfish |
21 | 01:46:21 | 16 | NYHAMN Frode | Drøbak | |
22 | 01:51:20 | 24 | BENTZEN Eirik | Oslo | Stellar sei |
23 | 01:51:21 | 40 | LUNDE Bjørn | Tønsberg | Fenn XTS |
24 | 01:51:25 | 4 | ERSLAND Kolbjorn | Stavanger | NK Sqall |
25 | 01:51:47 | 59 | NYBORG Morten | Haugesund | Stellar sei |
26 | 01:52:15 | 1 | SILJAN Martin | Strand | |
27 | 01:54:59 | 46 | STORSÆTER Hermund | Arendal | Carbonology boost |
28 | 01:56:55 | 23 | Anderssen, Sven Nordby | Røyken og Hurum | Stellar S18 |
29 | 01:56:57 | 25 | HAGEN Martin | BSI | Stellar sei |
30 | 01:56:58 | 26 | LOKØY Andreas K. | BSI | Carbonology boost |
31 | 02:04:30 | 39 | SÆBØE Anders R. | Sandefjord | Nelo |
32 | 02:07:35 | 14 | EIKÅS Bjarte M. | Stavanger | Think six |
33 | 02:11:44 | 11 | PETTERSEN, Morten H. | Kråkerøy | Bluefinn |
34 | 02:13:55 | 28 | LONGFELLOW Daniel G. | Sunnfjord | Carbonology boost |
35 | 02:15:37 | 50 | IVERSEN Terje | Stavanger | Carbonology boost |
36 | 02:25:28 | 33 | MOTZFELDT Inge | Oslo | Epiv V10 |
DNF | 43 | MØRCH Hans Jørgen B. | Arendal | Think six | |
DNS | DNS | HANSEN Pål C. | Oslo | ||
DNS | DNS | KJERSCHOW Einar | Oslo | ||
DNS | DNS | LOFSTAD Olaf | Asker |
NM Surfski 2022, Sildodden Surfski Challenge | |||||
Damer singel | |||||
Plassering | Sluttid | Startnr | Navn | Klubb | Båttype |
1 | 01:51:24 | 12 | LIEN Marianne B. | Tønsberg | Fenn Bluefinn |
2 | 01:51:46 | 18 | SOLBERG Bente | BSI | Epic V9 |
3 | 01:57:02 | 34 | ARNESEN Astrid | Oslo | Nordic |
4 | 02:09:37 | 41 | LUNDE Astrid B. H. | Tønsberg |
NM Surfski 2022, Sildodden Surfski Challenge | |||||
Mix dobbel | |||||
Plassering | Tid | Startnr | Navn | Klubb | Båttype |
1 | 01:10:54 | 9 | CHRUICKSHANK Thomas | Stavanger | Cabonology Boost |
NERGAARD Liv Janne | Stavanger | ||||
2 | 01:12:06 | 13 | LIEN Jørgen | Tønsberg | Epic V8 |
LIEN Marianne B. | Tønsberg | ||||
3 | 01:13:38 | 49 | JUUL Tora | Oslo | NK |
KJERSCHOW Einar | Oslo | ||||
4 | 01:13:50 | 54 | RISNES Martha | Nord | Carbonology Zest |
KJERSCHOW Martin | Nord | ||||
5 | 01:14:14 | 73 | NYBORG Morten | Haugesund | Epic V10 |
SOLBERG Bente | BSI | ||||
6 | 01:14:48 | 15 | EIKÅS Bjarte M. | Stavanger | Cabonology Boost |
RUSTAD Kirsti | Stavanger | ||||
7 | 01:17:09 | 42 | LUNDE Bjørn | Tønsberg | Carbonology Boost |
LUNDE Hansen Astrid B. | Tønsberg | ||||
8 | 01:20:50 | 20 | AUSTLID Sunniva | Sunnhordland | Carbonology Cest |
FØYEN Morten | Sunnhordland | ||||
DNS | OHLSEN Tanja | Nesodden | |||
OHLSEN Nils | Nesodden |
NM Surfski 2022, Sildodden Surfski Challenge | Starttid | ||||
Herrer dobbel | 11:10:00 | ||||
Plassering | Sluttid | Startnr | Navn | Klubb | Båttype |
1 | 01:05:07 | 38 | ANDERSEN Vegard R. | Oslo | Fenn Elite |
ANDERSEN Anders W. | Oslo | ||||
2 | 01:05:41 | 53 | KRISTENSEN Bjørn | Kristiansand | Carbonology Zest |
BAKKE Bent-I B. | Kristiansand | ||||
3 | 01:07:05 | 52 | ØVERGAARD John T. | Asker | Stellar SE |
LILLE Gunnar H. | Asker | ||||
4 | 01:10:20 | 36 | ENGEBRETSEN Knut B. | Oslo | Fenn Flying Fish |
ELLINGSEN, Hans | Oslo | ||||
5 | 01:11:08 | 17 | NYHAMN Frode | Drøbak | NK 670 |
TVEDTEN Jostein | Larvik | ||||
DNS | 67 | ADELER Bengt O. | Risør | Fenn Flying Fish | |
ANDRESEN Ragnar | Arendal | ||||
DNS | 22 | BENTZEN Eirik | Oslo | Stellar | |
LØVDAHL Rafael E. | Oslo | ||||
Tags: #Surfski , #Padling i toppen