Resultater NM Slalåm 2020

12.10.2020 12.22.36

Plassering BIB Navn Klasse Klubb 1. Omgang Totalt 2. Omgang Totalt Best
Tid Tilegg   Tid Tilegg  
                       
K1 Damer U                      
#1 6 Madli Vethe Harbun K1W U Voss Kajakklubb 124,72 60 134,72 135,95 12 147,95 147,95
#1 7 Laurits Valtenbergs Egeland K1M U Nidelva Padleklubb 81,91 2 83,91 81,88 0 81,88 81,88
                       
K1 Damer                      
#1 10 Valerie Bertrand K1W  Kongsberg Padleklubb 80,87 0 80,87 79,13 2 81,13 80,87
#2 13 Lucie Sediva K1W  Voss Kajakklubb 83,52 4 87,52 81,88 2 83,88 83,88
#3 8 Iris Fyksen Sommernes K1W  Trondheim PK 84,99 2 86,99 83,2 2 85,2 85,2
#4 11 Silje Skorve Paulsen K1W  Voss Kajakklubb 89,74 2 91,74 84,52 2 86,52 86,52
#5 12 Therese Østervold Storebø K1W  Voss Kajakklubb 103,56 6 109,56 99,64 0 99,64 99,64
#6 9 Ine Skjørten Wilson K1W  Heildal IL 101,03 4 105,03 104,91 4 108,91 105,03
                       
K1 Herrer                      
#1 22 Dag Sandvik K1M Voss Kajakklubb 66,68 2 68,68 65,43 0 65,43 65,43
#2 23 Julian Stocker K1M Voss Kajakklubb 64,21 4 68,21 66,57 0 66,57 66,57
#3 21 Agris Stanne K1M Latvia 68,11 0 68,11 69,25 2 71,25 68,11
#4 25 Samuel Jones Gilje K1M Nidelva Padleklubb 69,24 0 69,24 70,41 0 70,41 69,24
#5 27 Jonny Haugen K1M Kongsberg Padleklubb 71,21 0 71,21 72,11 0 72,11 71,21
#6 16 Daniel Guisado K1M Voss Kajakklubb 73,62 0 73,62 74,67 0 74,67 73,62
#7 28 Rasmus Normann K1M Voss Kajakklubb 73,76 0 73,76 76,23 54 130,23 73,76
#8 14 Derek Murphy K1M Voss Kajakklubb 74,51 0 74,51 76,25 4 80,25 74,51
#9 24 Lee Royle K1M Voss Kajakklubb 73,13 2 75,13 73,59 12 85,59 75,13
#10 18 Elias Bergseth K1M Kongsberg Padleklubb 77,51 52 129,51 73,94 2 75,94 75,94
#11 26 Jasper Polak K1M Voss Kajakklubb 75,95 6 81,95 74,11 4 78,11 78,11
#12 17 Halvor Heggem K1M Kongsberg Padleklubb 82,08 2 84,08 78,42 4 82,42 82,42
#13 29 Filip Knørr K1M Heildal IL 79,09 6 85,09 83,1 0 83,1 83,1
#14 15 Manu Wackernagel K1M Voss Kajakklubb 73,81 52 125,81 79,31 6 85,31 85,31
#15 19 Tor Sommernes K1M Trondheim Padleklubb 83,38 8 91,38 85,86 2 87,86 87,86
#16 20 Rob Wilson K1M Heidal IL 95,42 8 103,42 92,7 54 146,7 103,42
                       
 C1 Herrer                      
#1 C30 Lars Fossum C1M Oslo Padleklubb 91,06 0 91,06 91,96 4 95,96 91,06
#2 C25 Samuel Jones Gilje C1M Nidelva Padleklubb 104,46 10 114,46 DNS   114,46
#3 C18 Elias Bergseth C1M Kongsberg Padleklubb 113,99 2 115,99 DNS   115,99
#4 C28 Rasmus Normann C1M Voss Kajakklubb 117,34 10 127,34 DNS   127,34
#5 C27 Jonny Haugen C1M Kongsberg Padleklubb 121,45 8 129,45 DNS   129,45
                       
 C1 Damer                      
#1 C8 Iris Fyksen Sommernes C1W Trondheim Padleklubb 129,48 2 131,48 DNS     131,48
#2 C10 Valerie Bertrand C1W Kongsberg Padleklubb 140,64 2 142,64 DNS     142,64
#3 C12 Therese Østervold Storebø C1W Voss Kajakklubb 253,15 12   DNS     265,15
                       
 Lag                      
#1 T5 Elias, Sam, Jonny Lag   80,95 2 82,95     0 82,95
#2 T8 Laurits, Dag, Julian Lag   86 4 90     0 90
#3 T3 Daniel, Lee, Rasmus Lag   83,52 8 91,52     0 91,52
#4 T4 Derek, Halvor, Filip Lag   89,27 8 97,27     0 97,27
#5 T2 Valerie, Silje, Lucie Lag   92,73 8 100,73     0 100,73
                       
 Lag UNG                      
  T7 Alicia, Noah, Emil Lag UNG   133,45 8 141,45        
  T1 Ariana, Ine, Rob Lag UNG   153,1 58 211,1        
  T6 Elion, Madli, Jasper Lag UNG   157,76 62 219,76        

Tags: #Elv , #Padling i toppen